往年录取分数线参考
学院优先录取第一志愿报考我校的考生,在第一志愿考生生源不足的情况下,才接受非第一志愿的考生,所以考生在填报志愿时,在对应录取批次(广东省二本B线)的第一志愿填报我院,才会有较高的录取机会。
广东省近四年招生录取分数情况参考 | |||||
统 计 项 |
2009年 |
2008年 | 2007年 | 2006年 | |
理科 | 最高分 |
580 |
550 | 543 | 604 |
最低分 |
477 |
460 | 445 | 520 | |
平均分 |
507 |
486 | 474 | 524 | |
文科 | 最高分 |
573 |
538 | 555 | 597 |
最低分 |
477 |
470 | 503 | 520 | |
平均分 |
501 |
494 | 524 | 554 | |
艺术 | 文化课最高分 |
391 |
386 | ||
文化课最低分 |
233 |
248 | |||
美术最高分 |
266 |
257 | |||
| 我院在外省近2009年招生录取分数情况参考 | |||||
| 2009年 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地三本分数线 | ||
| 福建 | 文科 | 505 | 492 | 496 | 481 |
| 理科 | 511 | 480 | 491 | 451 | |
| 广西 | 文科 | 457 | 436 | 444 | 432 |
| 理科 | 457 | 435 | 442 | 406 | |
| 贵州 | 文科 | 462 | 406 | 445 | 385 |
| 理科 | 416 | 350 | 389 | 300 | |
| 海南 | 文科 | 589 | 566 | 577 | 531 |
| 理科 | 624 | 535 | 567 | 524 | |
| 河南 | 文科 | 492 | 478 | 485 | 476 |
| 理科 | 529 | 491 | 507 | 476 | |
| 湖南 | 文科 | 486 | 469 | 470 | 447 |
| 理科 | 484 | 427 | 462 | 411 | |
| 江西 | 文科 | 464 | 431 | 453 | 425 |
| 理科 | 486 | 415 | 440 | 376 | |


